Meerut GDP 2027

Home  >  Snapshot  > Top 30 Districts in terms of Gross District Domestic Product

Table 1: Top 30 Districts in terms of Gross District Domestic Product

S.No. District Gross District Domestic Product 2019-20 at Market Prices( Rs. in crores ) Per Capita GDP 2019-20 (Rs.)
1 Gautambudh Nagar 136,586 650,409
2 Agra 60,675 119,205
3 Lucknow 60,364 111,373
4 Prayagraj 58,230 85,759
5 Meerut 53,973 143,544
6 Kanpur Nagar 49,790 103,298
7 Bareilly 45,374 88,104
8 Ghaziabad 41,899 89,720
9 Buland Shahar 36,389 91,660
10 Gorakhpur 33,899 68,345
11 Bijnor 33,123 80,592
12 Aligarh 32,472 76,404
13 Saharanpur 32,230 82,220
14 Kheri 31,216 65,856
15 Sitapur 30,364 58,057
16 Moradabad 29,231 79,432
17 Varanasi 29,170 71,320
18 Muzaffar Nagar 28,704 89,983
19 Barabanki 26,525 70,733
20 Azamgarh 25,546 49,797
21 Hardoi 25,015 53,680
22 Badaun 23,989 57,389
23 Shahjahanpur 23,672 70,454
24 Amroha 23,224 109,035
25 Rampur 21,953 81,915
26 Unnao 21,244 62,484
27 Mathura 21,140 71,663
28 Jaunpur 20,861 42,487
29 Jhansi 20,589 94,444
30 Fatehpur 20,442 71,476
State Level 1,725,860 75,812